Частотний перетворювач 380/380В 5.5 кВт Турбовент CDI-E102
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні характеристики
Модель | ТИП | Номінальний струм на вході, А | Номінальний струм на виході, А | Відповідний двигун, кВт | Гальмівний модуль |
---|---|---|---|---|---|
CDI-E102G0R75T4B | 3 ~ 3800В ± 15% 50/60Гц | 3,4 | 2,3 | 0,75 | Є |
CDI-E102G1R5T4B | 3 ~ 3800В ± 15% 50/60Гц | 5 | 3,7 | 1,5 | Є |
CDI-E102G2R2T4B | 3 ~ 3800В ± 15% 50/60Гц | 5,8 | 5,1 | 2,2 | Є |
CDI-E102G3R7T4B | 3 ~ 3800В ± 15% 50/60Гц | 10,5 | 8,8 | 3,7 | Є |
CDI-E102G5R5T4B | 3 ~ 3800В ± 15% 50/60Гц | 15,5 | 13 | 5,5 | Є |
Габаритні розміри
Купуючи частотний перетворювач 380/380В Турбовент CDI-E102 5.5 кВт інтернет-магазину Промелектро, ви отримуєте якісний продукт з офіційною гарантією від виробника, низькі ціни і оперативну доставку.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Потужність | 5.5 кВт |
Режим управління | Клеми управління, RS 485 (MODBUS), панель управління |
Вихідна частота | 0-3200 Гц |
Живлення ланцюгів керування | P24B без токоограничивающей захисту |
Дозвіл по частоті | Цифрове значення 0.02% Аналогове значення 0.1% |
Перевантажувальна здатність | Режим G: 60 с при 150% ном. струму; 3 с при 180% ном. струму Режим P: 60 с при 120% ном. струму; 3 с при 150% ном. струму |
Крива напруги частоти (V/F) | Лінійна, квадратична, по вибраним значенням: напруга/частота (V/F) |
Пусковий момент | Режим G: 0.5 Гц / 150% (SVC) Режим P: 0.5 Гц / 100% |
Точність постійної швидкості | ± 0.5% (SVC) |
Діапазон регулювання швидкості | 1:100 (SVC) |
Точність керування моментом | ± 5% |
Компенсація моменту | Ручна компенсація моменту (0.1%~30.0%), автоматична компенсація моменту |
Аварійна сигналізація перетворювача частоти | Захист блокування, аварійний сигнал перевантаження |
Вологість повітря | не більше 90% відн.вл. (без конденсату) |
Захист перетворювача частоти | Підвищений струм, підвищена напруга, захист від неполадки модулів, знижена напруга, перегрів, перевантаження, захист від зовнішніх проблем, захист від помилок пам'яті EEPROM, захист від короткого замикання на землю, захист від обриву фаз. |
Температура зберігання | -20°C~±65°C |
Температура навколишнього повітря | -10°C~±40°C |
ТИП ДВИГУНА | Асинхронний електродвигун |
ОБМІН ДАНИМИ | Плата управління забезпечена вбудованим комунікаційним інтерфейсом RS485 (підтримує стандартний протокол MODBUS) |
Входи управління | 5-канальний роз'єм цифрового вхідного сигналу (DI1~DI6), клему DI6 якого можна використовувати в якості входу для високошвидкісного імпульсного вхідного сигналу. |
Функції | |
Джерело завдання частоти | 14 типів основних джерел частоти і 14 типів допоміжних джерел. Застосовуються різні режими перемикання. Використовуються різноманітні джерела вхідного сигналу: потенціометр панелі управління, зовнішній аналоговий сигнал і т. д. |
Алгоритм розгону та гальмування | 4 лінійних режиму (вибір з допомогою дискретних входів), S-крива 1 і S-крива 2 |
Контроль швидкості обертання | Перетворювач частоти починає роботу з контролю швидкості навантаження |
Аварійна зупинка | Миттєве переривання силовий вихідний ланцюга перетворювача частоти |
Вбудоване ПІД-регулювання | Може здійснювати процес управління системою замкнутого контуру |
Багатоступенева швидкість | Вибір 16 швидкостей з використанням різних комбінацій багатоканальних клем управління |
Функція спрощеного ПЛК | Безперервне функціонування 16 ступінчастою швидкості, на кожному ступені час збільшення і скорочення швидкості і час функціонування можуть задаватися окремо |
- Ціна: 13 988 ₴