Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 450 B/S
Осьовий вентилятор Турбовент Сигма 450 B/S
Така модель вентилятора воістину універсальна, тому що застосовується в різних місцях і галузях промисловості, а також побутових приміщеннях. В основному, дані вентилятори застосовують для обдуву і охолодження різних механізмів, примусової вентиляції і т. д.
По напрямку обертання осьова модель Турбовент Сигма ділиться на два підвиди:
1. "B"(blowing)
2. "S"(suction).
Перший підтип бере повітряний потік від грат і направляє його до крильчатці, другий – з точністю навпаки.
Досягти максимальної продуктивності агрегату у віконному отворі, дверному прорізі можна доповнивши його фланцем квадратної форми.
Технічні характеристики вентилятора Сигма 450
Модель з решіткою | Модель з гратами і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B/S | 200 B/S с фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
250 B/S | 250 B/S с фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
300 B/S | 300 B/S с фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
350 B/S | 350 B/S с фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
400 B/S | 400 B/S с фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
450 B/S | 450 B/S с фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
500 B/S | 500 B/S с фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
550 B/S | 550 B/S с фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
600 B/S | 600 B/S с фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
630 B/S | 630 B/S с фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
710 B/S | 710 B/S с фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
800 B/S | 800 B/S с фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Позитивні сторони моделі:
- проста в установці, надійна, міцна;
- високі продуктивні показники;
- низький рівень споживання енергії;
Габаритні розміри вентилятора Сигма 450
Купуючи круглий канальний вентилятор Сигма 450 у інтернет-магазину Промелектро, ви отримуєте якісний продукт з офіційною гарантією від виробника, низькі ціни і оперативну доставку.
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Гарантійний термін | 12 міс |
Рівень шуму | 70 дБ |
Споживана потужність | 0.25 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Вага | 8 кг |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал корпусу | Сталь |
Колір | Чорний |
Тип вентилятора | Осьовий |
Тип каналу | Круглий |
Діаметр | 450 |
Максимальний робочий тиск | 140 Па |
Продуктивність | 5100 куб.м/год |
- Ціна: 3 780 ₴