Булерьян Canada Classic Тип 01

Булерьян CANADA classic тип 00 6 кВт — печь с принципом конвекционного нагрева воздуха. Высокий КПД обеспечивается верхней дополнительной камерой, где дожигаются пиролизные газы, образованные в нижней камере и поступающие в верхнюю через специальные инжекторы.
В основе конструкции канадской печи — трубы, которые являются корпусом и теплообменником одновременно. В нижние просветы труб поступает холодный воздух, а через верхние — выходит прогретым. При интенсивном сгорании топлива воздух нагревается до 350°C, а при тлении — поддерживается 80-120°C.
Регулятором на дверце дровяной печи можно управлять интенсивностью горения. А специальный вырез на регуляторе-газификаторе обеспечит защиту от угарного газа.
Превосходства печи булерьян КАНАДА тип 00 классик:
- 75% КПД;
- высококачественная 4 мм сталь;
- равномерный и быстрый прогрев воздуха (за 20 мин — до 20°C);
- отапливает помещения до 60 кв. м. (любая комната, гараж, дача);
- 6 часов непрерывной работы при одной закладке дров.
Технические характеристики
| Ха-ки | Canada 00 | Canada 01 | Canada 02 | Canada 03 | Canada 04 | Canada 05 | Canada 06 | Canada 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отапливаемый обьем, м3 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Вес, кг | 67 | 97 | 130 | 167 | 197 | 235 | 270 | 225 |
| ШхВхГ | 500х680х695 | 560х810х810 | 600х860х960 | 640х885х1150 | 725х960х1350 | 725х960х1500 | 720х1000х1550 | 600х1320х1700 |
|
Ø дымохода, мм |
120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 | 11 | 18 | 27 | 35 | 41 | 54 | 64 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 500 | 600 | 720 |
| Продолжительность горения на одной закладке, час. | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Основное топливо | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| КПД, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Толщина металла топки, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| К-во труб/диаметр, шт/мм | 7/60 | 7/75 | 9/75 | 11/75 | 13/75 | 15/75 | 17/75 | 17/75 |
| Гарантийный срок, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Покупая Булерьян Canada Classic у интернет-магазина Промэлектро, вы получаете качественный продукт с официальной гарантией от производителя, низкие цены и оперативную доставку.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TM Canada |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 97 кг |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Глубина | 810 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Высота | 810 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер печи булерьян | Тип 01 |
| Модель булерьяна | Классическая |
| Номинальная тепловая мощность | 11 кВт |
| Основное топливо | Дрова |
| Дополнительное топливо | Древесные отходы/Брикеты/Бумага |
| КПД | 75 % |
| Площадь отопления | 100 м² |
| Объем отопления | 200 м³ |
| Толщина метала топки | 4 мм |
| Минимальная высота дымохода | 6 м |
| Продолжительность горения на одной закладке | 4-8 часов |
| Длина поленьев | 0.45 мм |
| Диаметр конвекционных труб | 75 мм |
| Количество конвекционных труб | 7 шт |
| Вес одной порции дров | 12 кг. |
| Затраты дров | 1.9 м³/мес |
| D (диаметр) топки | 270 мм |
| V (объем) топки | 75 л |
| Скорость нагрева воздуха | 9 м³/мин |
| Гарантийный срок | 36 |
| Комплектация | Базовая |
- Цена: 12 553,29 ₴
