Булерьян Vesuvi Тип 04 + стекло

Булерьян Vesuvi 00 с стеклом – экономичная дровяная печь для отопления различных помещений до 100 кв. м. (гаражи, теплицы, складские помещения, цеха, мастерские). Современный дизайн дает возможность установить печь даже в жилых домах, дачах, коммерческих объектах.
Можно использовать в качестве топлива: торф, дрова, брикеты, картон, бумагу.
В производстве отопительной печи используется жаропрочная 4 мм сталь. Безопасность работы обеспечивают запатентованные затворные механизмы и уплотнитель, не позволяющие угарному газу попадать в отапливаемое помещение.
Благодаря улучшенной точности сваривания, печь прослужит долгие годы.
Конструкция печи позволяет экономично использовать топливо — на одной закладке работает до 8 часов.
Есть возможность дополнительного оборудования жаропрочным стеклом Robex, имеющим эстетическую и практическую функцию (контроль остатка дров в топке).
Дополнительная перфорация по всему периметру булерьяна сделает его еще безопаснее, не дав случайно обжечься о стенки печи.
Технические характеристики
| Хар-ки | Vesuvi 00 | Vesuvi 01 | Vesuvi 02 | Vesuvi 03 | Vesuvi 04 | Vesuvi 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | Базовая | Базовая | Базовая | Базовая | Базовая | Базовая |
| Производитель | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 6 | 11 | 18 | 27 | 35 | 41 |
| Объем отопления, м3 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| Площадь отопления, м2 | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 500 |
| ШхВхГ, мм | 500х680х695 | 560х810х810 | 600х860х960 | 640х885х1150 | 725х960х1350 | 725х960х1500 |
| Вес, кг | 67 | 97 | 130 | 167 | 197 | 225 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Подключение дымохода | заднее | заднее | заднее | заднее | заднее | заднее |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество труб/диаметр, шт./мм | 7/60 | 7/75 | 9/75 | 11/75 | 13/75 | 15/75 |
| Продолжительность горения на одной закладке, час | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Основное топливо | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Дополнительное топливо | Отходы древесины, бумага, брикеты | Отходы древесины, бумага, брикеты | Отходы древесины, бумага, брикеты | Отходы древесины, бумага, брикеты | Отходы древесины, бумага, брикеты | Отходы древесины, бумага, брикеты |
| КПД, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Материал топки/толщина, мм | Сталь/4 | Сталь/4 | Сталь/4 | Сталь/4 | Сталь/4 | Сталь/4 |
| Диаметр топки, мм | 270 | 270 | 310 | 350 | 380 | 380 |
| Гарантийный срок, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Покупая Булерьян Vesuvi 00 с стеклом у интернет-магазина Промэлектро, вы получаете качественный продукт с официальной гарантией от производителя, низкие цены и оперативную доставку.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vesuvi |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 197 кг |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Глубина | 1350 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Высота | 960 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Типоразмер печи булерьян | Тип 04 |
| Модель булерьяна | Классическая |
| Номинальная тепловая мощность | 35 кВт |
| Основное топливо | Дрова |
| Дополнительное топливо | Древесные отходы/Брикеты/Бумага |
| КПД | 75 % |
| Площадь отопления | 400 м² |
| Объем отопления | 1000 м³ |
| Толщина метала топки | 4 мм |
| Минимальная высота дымохода | 7 м |
| Продолжительность горения на одной закладке | 4-8 часов |
| Расход топлива на одну загрузку | 0,068 м³ / л. |
| Диаметр конвекционных труб | 75 мм |
| Количество конвекционных труб | 13 шт |
| Затраты дров | 6,1 м³/мес |
| D (диаметр) топки | 380 мм |
| V (объем) топки | 200 л |
| Гарантийный срок | 36 |
| Комплектация | Со стеклом в дверце |
- Цена: 23 663,29 ₴
