Радиальный вентилятор Bahcivan BDRS 160-60




Радиальный вентилятор Bahcivan BDRS 160-60
Благодаря компактности и конструктивным особенностям радиального вентилятора Bahcivan BDRS 160-60 его легко можно установить в помещениях с ограниченным пространством.
Изготовлен агрегат из листовой стали с последующей порошковой покраской. Крыльчатка вентилятора исполнена из оцинкованного металла с назадзагнутыми лопастями.
Изоляционный класс вентилятора - «В».
Директивные нормы соответствуют всем европейским стандартам качества.
Скоростной режим можно регулировать с помощью регуляторов оборотов:
-BSC-1
-BSC-2
Диапазон использования данных вентиляторов достаточно широк, это коммерческие, так и промышленные здания.
Часто вентиляторы Bahcivan BDRS используют для нагнетания воздуха в котлы.
Технические характеристики вентилятора Bahcivan BDRS 160-60
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | Обороты | Производительность | Шум |
| В | Гц | Вт | об/мин | м³/час | дБ | |
| BDRS 125-50 | 230 | 50 | 85 | 2285 | 250 | 65 |
| BDRS 120-60 | 230 | 50 | 90 | 2325 | 275 | 66 |
| BDRS 140-60 | 230 | 50 | 140 | 2215 | 485 | 70 |
| BDRS 160-60 | 230 | 50 | 205 | 2000 | 600 | 74 |
Габаритные размеры вентилятора Bahcivan BDRS 160-60


| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | R | S |
| BDRS 125-50 | 72 | 77 | 88 | 5 | 62 | 98 | 86 | 66 | 170 | 180 | 128 | 66 | 68 | 94 |
| BDRS 120-60 | 98.5 | 69.5 | 100 | 6 | 67.5 | 97.5 | 115.5 | 81 | 173 | 183 | 133 | 83 | 93 | 134 |
| BDRS 140-60 | 112 | 112 | 129.3 | 6.5 | 91.5 | 112 | 129 | 83.5 | 206 | 216 | 151 | 86 | 92 | 133 |
| BDRS 160-60 | 112 | 112 | 129.3 | 6.5 | 92.5 | 130 | 129 | 84 | 270 | 260 | 165 | 94 | 100 | 141 |
Аэродинамика вентилято ра Bahcivan BDRS 160-60

Покупая круглый канальный вентилятор Bahcivan BDRS 160-60 у интернет-магазина Промэлектро, вы получаете качественный продукт с с официальной гарантией от производителя, низкие цены и оперативную доставку.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bahcivan Motor |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 0.205 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Максимальное рабочее давление | 500 Па |
| Производительность | 600 куб. м/час |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Частота вращения | 2000 об/мин |
| Тип канала | Круглый |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность, м³/час | 10000 |
| Тип вентилятора | Радиальный |
- Цена: 2 943,14 ₴
