Радіальний вентилятор Bahcivan B.D.R.S. 140-60
Радіальний вентилятор Bahcivan B.D.R.S. 140-60
Завдяки компактності і конструктивним особливостям радіального вентилятора Bahcivan B.D.R.S. 140-60 його легко можна встановити в приміщеннях з обмеженим простором.
Виготовлений агрегат з листової сталі з подальшим порошковим фарбуванням. Крильчатка вентилятора виконана з оцинкованого металу з назадзагнутыми лопатями.
Ізоляційний клас вентилятора - «В».
Директивні норми відповідають усім європейським стандартам якості.
Швидкісний режим можна регулювати з допомогою регуляторів обертів:
-BSC-1
-BSC-2
Діапазон використання даних вентиляторів досить широкий, це комерційні, так і промислові будівлі.
Часто вентилятори Bahcivan B.D.R.S. використовують для нагнітання повітря в котли.
Технічні характеристики вентилятора Bahcivan B.D.R.S. 140-60
Модель | Напруга | Частота | Потужність | Обороти | Продуктивність | Шум |
В | Гц | Вт | об/хв | м3/годину | дБ | |
B.D.R.S. 125-50 | 230 | 50 | 85 | 2285 | 250 | 65 |
B.D.R.S. 120-60 | 230 | 50 | 90 | 2325 | 275 | 66 |
B.D.R.S. 140-60 | 230 | 50 | 140 | 2215 | 485 | 70 |
B.D.R.S. 160-60 | 230 | 50 | 205 | 2000 | 600 | 74 |
Габаритні розміри вентилятора Bahcivan B.D.R.S. 140-60
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | R | S |
B.D.R.S. 125-50 | 72 | 77 | 88 | 5 | 62 | 98 | 86 | 66 | 170 | 180 | 128 | 66 | 68 | 94 |
B.D.R.S. 120-60 | 98.5 | 69.5 | 100 | 6 | 67.5 | 97.5 | 115.5 | 81 | 173 | 183 | 133 | 83 | 93 | 134 |
B.D.R.S. 140-60 | 112 | 112 | 129.3 | 6.5 | 91.5 | 112 | 129 | 83.5 | 206 | 216 | 151 | 86 | 92 | 133 |
B.D.R.S. 160-60 | 112 | 112 | 129.3 | 6.5 | 92.5 | 130 | 129 | 84 | 270 | 260 | 165 | 94 | 100 | 141 |
Аеродинаміка вентилятора Bahcivan B.D.R.S. 140-60
Купуючи круглий канальний вентилятор Bahcivan B.D.R.S. 140-60 у інтернет-магазину Промелектро, ви отримуєте якісний продукт з офіційною гарантією від виробника, низькі ціни і оперативну доставку.
Основні | |
---|---|
Виробник | Bahcivan Motor |
Країна виробник | Туреччина |
Гарантійний термін | 12 міс |
Споживана потужність | 0.14 кВт |
Частота струму | 50 Гц |
Ступінь захисту IP | 44 |
Рівень шуму | 70 дБ |
Максимальний робочий тиск | 400 Па |
Продуктивність | 485 куб.м/год |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Частота обертання | 2215 об/хв |
Тип каналу | Круглий |
Користувацькі характеристики | |
Продуктивність, м3/год | 10000 |
Тип вентилятора | Радіальний |
- Ціна: 2 566,41 ₴